| 序號(hào) | 捐贈(zèng)方 | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)物資 | 數(shù)量 |
| 1 | 社會(huì)愛(ài)心人士付俊先生 | 2020.1.31 | 水果 | 5箱 |
| 雞蛋 | 約20斤 | |||
| 2 | 荊門(mén)市漳河新區(qū)漳河鎮(zhèn)京河村村委會(huì)及全體村民 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 雞蛋 | ||||
| 鮮魚(yú) | ||||
| 臘雞、臘魚(yú) | ||||
| 水果 | ||||
| 3 |
荊門(mén)市漳河新區(qū)漳河鎮(zhèn)迎接村委會(huì)及全體村民 |
2020.1.31 |
蔬菜 | 一批 |
| 雞蛋 | ||||
| 臘雞、臘魚(yú) | ||||
| 水果 | ||||
| 4 | 荊門(mén)市漳河新區(qū)漳河鎮(zhèn)雙堰村村委會(huì)及全體村民 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 雞蛋 | ||||
| 臘雞、臘魚(yú) | ||||
| 5 | 荊門(mén)市禾嘉肥業(yè)有限公司 | 2020.1.31 | 大白菜 | 6800斤 |
| 雞蛋 | 2000斤 | |||
| 6 | 荊門(mén)市好再來(lái)超市 | 2020.1.31 | 水果 | 一批 |
| 蔬菜 | ||||
| 7 | 社會(huì)愛(ài)心人士彭芹容女士 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 8 | 荊門(mén)市聚福林農(nóng)莊 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 9 |
荊門(mén)市天暢市政工程 有限公司 |
2020.1.31 | 雞蛋 | 約160斤 |
| 10 | 湖北荌善酵素有公司 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 11 | 醫(yī)院職工吳銀平 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 12 | 荊門(mén)市掇刀區(qū)團(tuán)林鋪鎮(zhèn)陳集村村委會(huì)及全體村民 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 雞蛋 | ||||
| 13 | 昕泰集團(tuán) | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 草莓 | ||||
| 14 | 越野E族荊門(mén)狼族 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 2020.2.1 | 蔬菜 | |||
| 15 | 社會(huì)愛(ài)心人士曾卓亞先生 | 2020.1.31 | 蔬菜 | 一批 |
| 16 | 社會(huì)愛(ài)心人士萬(wàn)燕女士 | 2020.1.31 | 雞蛋 | 一批 |
| 土雞 | ||||
| 17 | 社會(huì)愛(ài)心人士雷克洲先生 | 2020.1.31 | 雞蛋 | 一批 |
| 土雞 | ||||
| 18 | 荊門(mén)市家生活連鎖超市 | 2020.2. 1 | 梨 | 30件 |
| 砂糖橘 | 30件 | |||
| 19 | 荊門(mén)市紅十字會(huì) | 2020.2.1 | 貝因美奶粉 |
168件(每件6筒) 共1008筒 |
| 20 | 湖北永耕農(nóng)業(yè)有限公司 | 2020.2. 1 | 蔬菜 | 一批 |
| 21 |
荊門(mén)祥泰貿(mào)易有限公司 及漳河鎮(zhèn)劉院村愛(ài)心人士卻先生 |
2020.2. 1 | 蔬菜 | 一批 |
| 22 | 荊門(mén)市義工聯(lián)、壹基金、可口可樂(lè)中國(guó) | 2020.2.1 | 可口可樂(lè) | 50件 |
| 美汁源果粒橙 | 10件 | |||
| 純凈水 | 70件 | |||
| 23 | 社會(huì)愛(ài)心人士 周云 | 2020.2. 2 | 雞蛋 | 100斤 |
| 24 |
內(nèi)蒙古伊利公益基金會(huì) 湖北東方弘宇商貿(mào)有限 公司 |
2020.1.30 | 安慕希酸奶 | 108提 |
| 伊利暢意乳酸菌飲料 | 155提 | |||
| 2020.2. 2 | 伊利暢意乳酸菌飲料 | 700提 | ||
| 伊利安慕希高端暢飲酸奶 | 218提 | |||
| 伊利金典純牛奶 | 90提 | |||
| 25 | 荊門(mén)市語(yǔ)晨商貿(mào)有限公司 | 2020.2.2 | 今麥郎方便面 | 50箱 |
| 26 |
湖北彭墩集體因皇生物 科技有限公司 |
2020.2. 3 | 因皇冰鮮豆?jié){粉 | 38箱 |
| 27 |
內(nèi)蒙古伊利公益基金會(huì) 金博瑞商貿(mào)有限公司 |
2020.2.5 | 伊利中老年奶粉 | 10箱 |
| 伊利全脂甜奶粉 | 5箱 | |||
| 28 |
中華慈善總會(huì)湖北省 武漢市抗新冠物資倉(cāng)庫(kù) |
2020.2.5 | 蒙牛純甄酸奶 | 42箱 |
| 蒙牛特侖蘇純牛奶 | 2箱 | |||
| 29 | 小辣椒土特產(chǎn)有限公司 | 2020.2.5 | 水果 | 70箱 |
| 30 | 相氏酒業(yè)有限公司 | 2020.2.5 | 銀鷺八寶粥 | 300箱 |
| 31 | 荊門(mén)喆立商貿(mào)有限公司 | 2020.2.8 | 蒙牛純甄酸奶 | 49箱 |
| 蒙牛特侖蘇純牛奶 | 18箱 | |||
| 32 | 昕泰集團(tuán) | 2020.2.8 | 草莓 | 約100盒 |
| 33 | 社會(huì)愛(ài)心人士彭云南 | 2020.2.8 | 散葉白菜 | 一批 |
| 34 | 商業(yè)聯(lián)合會(huì) 胡明友 | 2020.2.8 | 蔬菜 | 一批 |
| 35 | 波司登公益基金會(huì) | 2020.2.10 | 羽絨服 | 637件 |